中国轻纺城面料行情
2014-03-14 11:06:48 点击:
品 名 | 门幅CM | 规格/克重(米) | 批价:元/米 |
阳离子竹节茄克呢 | 150 | 360 | 11 |
阳离子印花亮麻 | 150 | 430 | 9.3 |
全棉轧染纱卡 | 150 | 16S×12S 108×56 | 16.8 |
230T平纹锦涤纺 | 150 | 75D锦×150D涤 | 8 |
化纤金丝彩条麻 | 150 | 430 | 9.5 |
230T斜纹锦涤纺 | 150 | 75D锦×150D涤 | 8.2 |
嵌亮丝条阳离子麻 | 150 | 360 | 8.5 |
T/R竹节呢 | 145 | 28S/2×28S/2 44×40 | 10.6 |
彩乐丽麻 | 150 | 380 | 9.2 |
全棉轧染平布 | 150 | 21S×21S 108×58 | 14 |
锦棉绸 | 150 | 70D锦×32S/C | 11.7 |
T/C80/20机染涤卡 | 150 | 20S×16S 120×60 | 13 |
210T喷水轻盈纺 | 150 | 50D有光FDY×50D有光FDY | 2.4 |
化纤压花波浪绒 | 150 | 450 | 13 |
喷水五枚缎 | 150 | 75D有光FDY×100DDTY | 3.4 |
化纤提花印花窗帘布 | 280 | 480 | 12 |
T/C65/35机染涤卡 | 150 | 20S×16S 120×60 | 13.8 |
210T喷水涤塔夫 | 150 | 63DFDY×63DFDY | 2.6 |
整幅绣花亮片窗帘布 | 280 | 690 | 31 |
化纤七彩格拉毛绒 | 150 | 450 | 13 |
涤纶小提花定位印花窗帘布 | 280 | 520 | 11.8 |
T/C80/20机染磨毛平布 | 150 | 45S×45S 133×94 | 9 |
多元化纤双色提花呢 | 150 | 500 | 13 |
260T细密锦涤纺 | 150 | 75D锦×75D涤 | 9.1 |
棉涤印花工程布 | 150 | 480 | 12 |
珠光尼丝纺 | 150 | 230 | 9.3 |
全棉轧染平布 | 150 | 40S×40S 100×53 | 10.3 |
混色竹节棉麻 | 150 | 650 | 15 |
T/C80/20机染平布 | 150 | 45S×45S 110×76 | 7.8 |
喷水涤纶复合丝彩条麻 | 160 | 380 | 8.8 |
190T喷水涤塔夫 | 150 | 63DFDY×63DFDY | 2.35 |
阳离子细格白纹丝麻 | 150 | 440 | 9.4 |
全棉轧染平布 | 150 | 40S×40S 88×64 | 7.2 |
七彩格时装麻 | 150 | 360 | 11.8 |
嵌金丝T/R七彩色织格磨毛呢 | 150 | 300 | 15.5 |
290T交织锦涤纺 | 150 | 75D锦×75D涤 | 14.2 |
多元化纤色织七彩格拉毛呢 | 150 | 430 | 12.5 |
T/C80/20丝光烧毛机染线绢 | 150 | 21S×21S 100×53 | 11.3 |
喷水八枚缎 | 150 | 75D有光FDY×100DDTY | 3.7 |
喷水色丁 | 150 | 50D有光FDY×75DDTY | 4 |
喷水美丽绸 | 150 | 68D半光FDY×68D半光FDY | 3.05 |
全棉全精梳轧染巴厘纱 | 140 | J/C60S×JC60S 90×88 | 10.7 |
170T喷水涤塔夫 | 150 | 63DFDY×63DFDY | 2 |
T/R中长平布 | 145 | 20S×20S 62×58 | 8.4 |
T/R平纹呢 | 144 | 32S×32S 102×54 | 12.6 |
全棉普砂洗巴厘纱 | 150 | 60S×60S 90×88 | 7 |
全棉普梳轧染巴厘纱 | 140 | 60S×60S 90×88 | 6.85 |
全棉轧染府绸 | 150 | 30S×30S 68×68 | 8 |
全棉半精梳轧染巴厘纱 | 140 | J/C60S×60S 90×88 | 8.5 |
涤纶白纹丝麻 | 150 | 400 | 8.5 |
行情信息仅供参考 |
- 上一篇:吊粒呈现时尚,吊出美丽 2014/3/14
- 下一篇:吊粒采购知识讲解 2014/3/13